Nakamura Tome - - GR

GR-210 NEW
El Nakamura-Tome GR-210 NEW es un cargador pórtico para automatizar el manejo de piezas.
- Categoría: Cargador pórtico.
- Peso de pieza: hasta 10 kg × 2 (opción: hasta 20 kg × 1).
- Diámetro de pieza: Φ20–220 mm (brida) y Φ20–100 mm (eje).
- Longitud de pieza: 20–100 mm (brida) y 50–200 mm (eje).
Specifications
| 10kg | 20kg(op.) | |
|---|---|---|
| Part Diameter(Flange) | Φ20~220mm | |
| Part Diameter(Shaft) | Φ20~100mm | |
| Part Length(Flange) | 20~100mm | |
| Part Length(Shaft) | 50~200mm | |
| Part Weight(Flange) | 10kg × 2 | 20kg × 1 |
| Part Weight(Shaft) | 10kg × 2 | 20kg × 1 |
| Loading Time | 10.5sec | |
| Unloading Time | 10.5sec | |
Work Stocker Cross-reference Guide
| GR-210 NEW | GR-203II | GR-201 | GR-103 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-Layer Work Stocker | WS-221 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| WS-231 | - | 〇 | - | 〇 | |
| WS-442W | 〇 | - | - | - | |
| WS-445W | 〇 | - | - | - | |
| Single-Layer Work Stocker | WS-121 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
| WS-122 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| WS-124 | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
| WS-132 | - | 〇 | - | 〇 | |
| Hako-bei(Additional extension is required when B type is selected) | - | 〇 | 〇 | 〇 | |
Model Cross-reference Guide
| GR-210 High-Speed | GR-203 High-Speed | GR-201 High-Speed | GR-210 NEW | GR-203 Ⅱ | GR-203 | GR-201 | GR-103 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-100 | - | - | ◯ | - | - | - | - | - |
| SC-200Ⅱ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| SC-200ⅡL | ◯ | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| SC-250 | - | - | - | ◯ | - | - | - | ◯ |
| SC-300Ⅱ | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| TW-8 | - | - | - | - | - | ◯ | - | - |
| WT-100 | - | - | - | - | - | - | ◯ | - |
| WT-150Ⅱ | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WT-250Ⅱ | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| WT-300 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
| WY-100V | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WY-150 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| WY-250L | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| NTY3-100V | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| NTY3-150 | - | ◯ | - | - | - | - | - | - |
| NTY3-250 | - | - | - | ◯ | ◯ | - | - | - |
| JX-250 | ◯ | - | - | - | - | - | - | - |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
