Yizumi - Máquinas electricas - FF


FF160
La Yizumi FF160 destaca por su alta estabilidad en el proceso, doble velocidad de inyección y un 50% de incremento en la velocidad de plastificación. Diseñada para reducir los tiempos de ciclo, esta máquina ofrece movimientos simultáneos de la unidad de inyección y de la unidad de cierre con motores individuales, mejorando la eficiencia de los procesos de inyección de plástico.
INJECTION UNIT | |||
Model of injection unit | IU320 / IU320h | IU430 / IU430h | |
International specification | 318 | 428 | |
Screw diameter | mm | 35 | 40 |
Screw L/D ratio | 20 | 20 | |
Screw stroke | mm | 165 | 170 |
Stroke-bore ratio | 4.7 | 4.3 | |
Shot volume | cm3 | 159 | 214 |
Shot weight (PS) | 146 | 197 | |
Injection pressure | MPa | 200 | 200 |
Holding pressure | MPa | 160 | 160 |
Injection speed | mm/s | 200/350 | 200/300 |
(Std./Opt.) | |||
Injection rate | cm/s | 177 | 231 |
Screw speed | rpm | 400 | 400 |
Nozzle contact force | kN | 30 | 40 |
Heating power | kW | 7.3 | 8.9 |
Total power | kW | 36.4/52.4 | 48/56.9 |
Total current | A | 61.4/88.4 | 81/96 |
Ver ficha técnica
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente