Karmetal - Sierra Cinta Semiautomática - VEGA

VEGA 650x650 S-LINE
| Main Motor | 20 HP |
| Gearbox | Bevel Helical PKD 3390 High Efficiency |
| Hydraulic Motor | 2 HP |
| Coolant Motor | 1/2 HP |
| Conveyor Motor | 1/3 HP |
| Swarf Brush Motor | 1/3 HP |
| Material Feeding Stroke | 1 HP (Multi Indexing) |
| Servo Feeder Motor | 1 HP, 3.000 rpm |
| Bow Servo Motor | 1 HP, 3.000 rpm |
| Blade Speed | 65-656 fpm |
| Blade Dimensions | 23' 9 53/64" X 2" X 16 Gauge |
| Machine Weight | 13227 lbs |
| Machine Dimensions | 70.7" x 185.8" x 86.6" |
| Working Height | 30.7" |
| Feeding Stroke | 28.3'' |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
