Karmetal - Sierra Cinta Semiautomática - VEGA

VEGA 850x850 S-LINE
| Main Motor | 21 kW, ~ 1.500 rpm |
| Hydraulic Motor | 1,5 kW |
| Hydraulic Tank Capacity | 45 Liter |
| Coolant Motor | 1,1 kW (High Pressure) |
| Coolant Tank Capacity | 300 Liter |
| Conveyor Motor | 0,37 kW |
| Swarf Brush Motor | 0,25 kW |
| Bow Servo Motor | 2.000 Watt, 3.000 rpm |
| Front Hydraulic Motor | Hydraulic Motor |
| Rear Feeding Motor | 750 Watt, 3.000 rpm |
| Front Feeding Stroke | 130 mm |
| Rear Feeding Stroke | 500 mm (Multiple Indexing) |
| Blade Speed | 20-200 m/min |
| Blade Dimensions | 9.440 x 80 x 1.6 mm |
| Machine Weight | 12.000 Kg |
| Table Height | 820 mm |
| Machine Dimensions | 1.900 x 4.700 x 2.850 mm |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
