Karmetal - Sierra Cinta Automática - VORTEX

VORTEX 100
| Main Motor | 15 HP |
| Hydraulic Motor | 5.5 HP |
| Coolant Motor | 1/4 HP |
| Conveyor Motor | 1/2 HP |
| Blade Speed | 72-667 fpm |
| Front Feeding Stroke | 0.8" |
| Back Feeding Stroke | 40" |
| Blade Size | Ø360 x 2,6 mm - Ø360 x 2/4 mm (HSS Saw) |
| Weight | 7937 ıbs (9921*) ıbs (* with table) |
| Table Height | 37.4" |
| Machine Dimensions | 74.8"(295") x 106"x74.8"(* with table) |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
