Karmetal - Sierra Cinta Automática - VORTEX

VORTEX 150
| Main Motor | 30 HP |
| Hydraulic Motor | 5.5 HP |
| Coolant Motor | 1/4 HP |
| Conveyor Motor | 1/2 HP |
| Blade Speed | 94-1220 fpm |
| Front Feeding Stroke | 0.8" |
| Back Feeding Stroke | 43.3" |
| Blade Size | Ø460 x 2,7 mm - Ø460 x 3/5 mm (HSS Saw) |
| Weight | 9259 ıbs (11464*) ıbs (* with table) |
| Table Height | 37.4" |
| Machine Dimensions | 82.6" (303") x 118" x 80.7"(* with table) |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
