Karmetal - Sierra Cinta Automática - WOS

WOS 280x300
| Main Motor | 3 HP |
| Gearbox | Bevel Helical PKD 1390 High Efficiency |
| Hydraulic Motor | 1.5 HP |
| Coolant Motor | 1/6 HP |
| Conveyor Motor | 1/6 HP |
| Feeding Stroke | 19.7" (Multi Indexing) |
| Servo Feeder Motor | 400 Watt. 3.000 rpm |
| Blade Speed | 72-295 fpm |
| Blade Dimensions | 12'x1" x 20" Gauges |
| Machine Weight | 2.590 lbs |
| Machine Dimensions | 63" x 90.5" x 49.2" |
| Table Height | 28" |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
