Karmetal - Sierra Cinta Automática - WOS

WOS 600x700
| Main Motor | 7.5 HP |
| Gearbox | Bevel Helical PKD 3390 High Efficiency |
| Hydraulic Motor | 2 HP |
| Coolant Motor | 1/4 HP |
| Conveyor Motor | 1/6 HP |
| Swarf Brush Motor | 1/3 HP |
| Feeding Stroke | 26.5" |
| Servo Feeder Motor | 1 HP |
| Blade Speed | 72-328 fpm |
| Blade Dimensions | 21' 11 7/10" x 2.1" x 16 Gauge |
| Machine Weight | 8378 lbs |
| Machine Dimensions | 80.7" x 130" x 82.6" |
| Blade Angle | 5° |
| Table Height | 29.3" |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
