Yizumi - Máquinas electricas - FF

FF200
La Yizumi FF200 destaca por su alta estabilidad en el proceso, doble velocidad de inyección y un 50% de incremento en la velocidad de plastificación. Diseñada para reducir los tiempos de ciclo, esta máquina ofrece movimientos simultáneos de la unidad de inyección y de la unidad de cierre con motores individuales, mejorando la eficiencia de los procesos de inyección de plástico.
| INJECTION UNIT | |||
| Model of injection unit | IU430 / IU430h | IU670 / IU670h | |
| International specification | 428 | 668 | |
| Screw diameter | mm | 40 | 48 |
| Screw L/D ratio | 20 | 20 | |
| Screw stroke | mm | 170 | 205 |
| Stroke-bore ratio | 4.3 | 4.3 | |
| Shot volume | cm3 | 214 | 371 |
| Shot weight (PS) | 197 | 341 | |
| Injection pressure | MPa | 200 | 180 |
| Holding pressure | MPa | 160 | 144 |
| Injection speed | mm/s | 200/300 | 160/250 |
| (Std./Opt.) | |||
| Injection rate | cm/s | 231 | 266 |
| Screw speed | rpm | 400 | 350 |
| Nozzle contact force | kN | 40 | 40 |
| Heating power | kW | 8.9 | 10.9 |
| Total power | kW | 48/56.9 | 55.1/61 |
| Total current | A | 81/96 | 92/103 |
Ver ficha técnica
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
