Yizumi - Máquinas electricas - FF


FF90
La Yizumi FF90 destaca por su alta estabilidad en el proceso, doble velocidad de inyección y un 50% de incremento en la velocidad de plastificación. Diseñada para reducir los tiempos de ciclo, esta máquina ofrece movimientos simultáneos de la unidad de inyección y de la unidad de cierre con motores individuales, mejorando la eficiencia de los procesos de inyección de plástico.
INJECTION UNIT | |||
Model of injection unit | 1U170/1U170h | IU200 /IU200h | |
International specification | 165 | 198 | |
Screw diameter | mm | 26 | 30 |
Screw L/D ratio | 22 | 22 | |
Screw stroke | mm | 115 | 140 |
Stroke-bore ratio | 4.42 | 4.7 | |
Shot volume | cm? | 61 | 99 |
Shot weight (PS) | 56 | 91 | |
Injection pressure | MPa | 270 | 200 |
Holding pressure | MPa | 216 | 160 |
Injection speed | mm/s | 200/350 | 200/350 |
(Std./Opt.) | |||
Injection rate | cm/s | 98 | 130 |
Screw speed | rpm | 400 | 400 |
Nozzle contact force | kN | 20 | 20 |
Heating power | kW | 5.9 | 7.5 |
Total power | kW | 35.5/36.7 | 35.5/37.9 |
Total current | A | 59.9/61.9 | 60/64 |
Ver ficha técnica
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente