Karmetal - Sierra Cinta Automática - WOS

WOS 400x450
| Main Motor | 5.5 HP |
| Gearbox | Bevel Helical PKD 3390 High Efficiency |
| Hydraulic Motor | 1.5 HP |
| Coolant Motor | 1/4 HP |
| Conveyor Motor | 1/4 HP |
| Swarf Brush Motor | 1/4 HP |
| Feeding Stroke | 23” ( Multi Indexing) |
| Servo Feeder Motor | 750 Watt, 3000 rpm |
| Blade Speed | 82 – 328 fpm |
| Blade Dimensions | 15' 3 1/16" x 1,6" x 18 Gauge |
| Machine Weight | 3968 lbs |
| Machine Dimensions | 57" x 96.4" x 64.9" |
| Table Height | 27.5" |
Te acompañamos en todas las etapas de tu proyecto:
Trabajamos de la mano con tu equipo brindándote:
- Ayuda identificando tus necesidades
- Creando soluciones tecnológicas y financieras hechas a tu medida en menos de 48 horas
- Control de la logística e implementación en tu empresa
- Entrenamiento y capacitación para maximizar la productividad y rentabilidad de tu equipo
- Soporte técnico por parte de nuestros ingenieros certificados internacionalmente
